浏览数量: 47 作者: 斯卡斯 发布时间: 2025-03-07 来源: 本站
1. 颗粒测试方法
标准 | 测试粒径 | 测试方式 |
EN 1822 | MPPS(Most Penetrating Particle Size,最易穿透粒径,通常在 0.1-0.3 µm 之间) | 扫描法,基于 MPPS 颗粒的效率和泄漏测试 |
IEST-RP-CC003.4 | 0.3 µm 颗粒 | DOP(Dispersed Oil Particulate)或 PSL(Polystyrene Latex Spheres)测试 |
ISO 29463 | MPPS(类似 EN 1822) | 比 EN 1822 更细化的 MPPS 颗粒测试,增加了完整的 HEPA/ULPA 评价体系 |
✅关键区别:
EN 1822 和 ISO 29463 采用 MPPS 颗粒进行测试,而 IEST-RP-CC003.4 仍然以 0.3 µm 颗粒进行测试。
MPPS 颗粒比固定 0.3 µm 颗粒更能反映过滤器的真实性能,因为不同的滤材对不同粒径的颗粒拦截能力不同,而 MPPS 是最容易穿透的颗粒大小。
ISO 29463 进一步完善了 EN 1822 的测试体系,使 MPPS 颗粒测试方法更加标准化和适用于全球市场。
标准 | 主要测试设备 | 测试用途 |
EN 1822 | 粒径分析仪(Particle Counter)、扫描测试装置(Leakage Scanner)、MPPS 发生器 | 介质测试、整体泄漏测试 |
IEST-RP-CC003.4 | DOP 发生器(DOP Aerosol Generator)、PSL 颗粒发生器、光度计(Photometer) | 0.3 µm 颗粒整体效率测试 |
ISO 29463 | 粒径分析仪、扫描测试装置、MPPS 发生器(与 EN 1822 类似,但方法更细化) | 介质测试、整体泄漏测试、分级测试 |
以下是三大标准在测试过程中的主要步骤对比:
标准 | 测试内容 | 是否强制执行 |
EN 1822 | 滤材测试,测量 MPPS 过滤效率 | 是(必测) |
IEST-RP-CC003.4 | 不进行单片介质测试,仅测试完整过滤器 | 否(无) |
ISO 29463 | 滤材测试,测量 MPPS 过滤效率 | 是(必测) |
标准 | 测试方法 | 是否强制执行 |
EN 1822 | 基于 MPPS 的整体效率测试 | 是(必测) |
IEST-RP-CC003.4 | 0.3 µm 颗粒效率测试(DOP/PSL 方式) | 是(必测) |
ISO 29463 | 基于 MPPS 的整体效率测试 | 是(必测) |
标准 | 测试方法 | 是否强制执行 |
EN 1822 | 逐点扫描泄漏测试(局部扫描) | 是(必测,H13 及以上) |
IEST-RP-CC003.4 | 整体光度计泄漏测试(无局部扫描) | 否(部分级别可省略) |
ISO 29463 | 逐点扫描泄漏测试(局部扫描) | 是(必测,H13 及以上) |
4. 测试方法
(1)平面媒体测试(用于原始过滤媒体)
标准 | 需要吗? | 测试方法 |
EN 1822 | 是的 | 使用测试介质的MPPS效率测量 |
ISO 29463 | 是的 | MPPS效率测量,类似于EN 1822 |
IEST-RP-CC003.4 | 不 | 不包括原始媒体测试 |
✅关键差异:
EN 1822和ISO 29463需要原始滤波器介质测试,以确保在最终滤波器组装之前保持一致性。
IEST-RP-CC003.4不需要此测试,因为它专注于清洁室中的过滤器。
(2)整体滤清效率测试
标准 | 方法 | 效率测量 |
EN 1822 | MPPS效率测试 | MPPS的效率(通常为0.12-0.22 µm) |
ISO 29463 | MPPS效率测试 | MPPS的效率(类似于EN 1822) |
IEST-RP-CC003.4 | 0.3 µm气溶胶效率测试 | 效率为0.3 µm(或ULPA较小) |
✅关键差异:
EN 1822和ISO 29463在MPPS的测试效率,确保了最差的渗透评估。
IEST-RP-CC003.4测量为0.3 µm的效率,这可能并不总是最差的渗透尺寸。
5。应用程序范围
标准 | 主要用例 | 行业 |
EN 1822 | 新HEPA/ULPA过滤器的工厂测试和分类 | 药品,医疗保健,微电子,洁净室 |
ISO 29463 | 在工厂和更广泛的国际应用中,全球等效于1822年 | HVAC,制造,半导体,医疗保健 |
IEST-RP-CC003.4 | 在洁净室中已经安装的过滤器的现场/现场测试 | 航空航天,半导体,洁净室,制药生产 |
✅关键差异:
EN 1822在安装过滤器之前主要用于出厂测试。
ISO 29463在EN 1822上扩展,设计为全球适用。
IEST-RP-CC003.4专为现场验证和测试安装过滤器而设计,使其在持续的洁净室维护方面更为实用。
6.关键差异的摘要
特征 | EN 1822 | ISO 29463 | IEST-RP-CC003.4 |
使用区域 | 欧洲 | 全球的 | 北美 |
分类系统 | E10-U17 | ISO 15E-75U | 类型A-F,J,K,F,G |
粒度测试 | 0.1-0.3 µm | 0.1-0.3 µm | 0.1-0.5 µm |
效率测试方法 | MPPS | MPPS | 0.3 µm(ULPA较小) |
主要重点 | 工厂过滤器分类 | 全球HEPA/ULPA分类 | 安装过滤器的现场测试 |
应用 | 洁净室,药品,微电子 | 全球HVAC,制造,医疗 | 航空航天,半导体,洁净室 |
✅结论:
EN 1822是主要用于工厂过滤器分类的欧洲标准。
ISO 29463扩展了EN 1822,在国际上用于HEPA/ULPA滤波器评估。
IEST-RP-CC003.4主要用于北美用于安装的洁净室过滤器的现场测试。
如果选择用于制造或洁净室应用的新过滤器,则应遵循EN 1822或ISO 29463。如果验证已安装的过滤器,则IEST-RP-CC003.4更相关。